2025-2026 оқу жылының ас-мәзірі
«Алматы облысы білім басқармасының
Іле ауданы бойынша білім бөлімі» ММ
«№40 орта мектеп» МКМ
Мектеп асханасының 4 апталық ас мәзірі
(оқушылар үшін)
І апта І күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Плов из индейки | 200 | 220 | 250 | грудка индейки |
рис | ||||
масло растительное | ||||
морковь | ||||
лук репчатый | ||||
соль | ||||
Напиток из шиповника | 200 | 200 | 200 | шиповник |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
І апта ІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп лапша по-домашнему | 200 | 250 | 300 | курица |
мука пшеничная | ||||
яйцо | ||||
вода | ||||
соль | ||||
лук репчатый | ||||
морковь | ||||
масло сливочное | ||||
бульон/вода | ||||
Каркаде | 200 | 200 | 200 | каркаде |
сахарный песок | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
І апта ІІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Курица в сметанном соусе | 70 | 90 | 100 | курица |
мука пшеничная | ||||
яйцо | ||||
вода | ||||
соль | ||||
лук репчатый | ||||
морковь | ||||
масло сливочное | ||||
бульон/вода | ||||
Гречка отварная | 130 | 150 | 180 | гречка |
соль | ||||
вода | ||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | заварка |
сахарный песок | ||||
лимон | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
І апта ІҮ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп гороховый | 200 | 250 | 300 | горох |
морковь | ||||
картофель | ||||
лук репчатый | ||||
масло сливочное | ||||
бульон | ||||
соль | ||||
говядина | ||||
Масло сливочное, сыр | 10/10 | 20/20 | 20/20 | масло сливочное |
сыр полутвердый | ||||
Чай фруктовый с медом | 200 | 200 | 200 | заварка |
мед | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
І апта Ү күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Ленивые голубцы(говядина) | 200 | 220 | 250 | говядина |
масло сливочное | ||||
капуста белокочанная | ||||
рис | ||||
пшеничная | ||||
сметана 20% | ||||
лук репчатый | ||||
томатная паста | ||||
морковь | ||||
соль | ||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІ апта І күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Гуляш из индейки | 70 | 90 | 100 | грудка индейки |
масло сливочное | ||||
мука пшеничная | ||||
томатная паста | ||||
морковь | ||||
лук репчатый | ||||
соль йодированная | ||||
Рожки отварные | 130 | 150 | 180 | рожки |
соль | ||||
масло сливочное | ||||
вода | ||||
Напиток из шиповника | 200 | 200 | 200 | шиповник |
сахарный песок | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІ апта ІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Свекольник | 200 | 250 | 300 | картофель |
яйцо | ||||
свекла | ||||
морковь | ||||
лук репчатый | ||||
томатная паста | ||||
масло растительное | ||||
говядина | ||||
бульон/вода | ||||
Каркаде | 200 | 200 | 200 | каркаде |
сахарный песок | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІ апта ІІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Рагу из курицы с картофелем | 200 | 220 | 250 | курица |
картофель | ||||
морковь | ||||
мука пшеничная | ||||
лук репчатый | ||||
масло сливочное | ||||
масло растительное | ||||
фасоль сухая | ||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | заварка |
сахарный песок | ||||
лимон | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІ апта ІҮ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп гречневый | 200 | 250 | 300 | гречка |
морковь | ||||
картофель | ||||
лук репчатый | ||||
масло сливочное | ||||
бульон | ||||
соль | ||||
говядина | ||||
Чай фруктовый с медом | 200 | 200 | 200 | заварка |
мед | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІ апта Ү күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Говядина тушеная | 70 | 90 | 100 | говядина |
масло растительное | ||||
лук репчатый | ||||
томатная паста | ||||
бульон/вода | ||||
соль | ||||
Рис отварной | 130 | 150 | 180 | рис |
вода | ||||
масло сливочное | ||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІІ апта І күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Голубцы ленивые из индейки | 200 | 220 | 250 | грудка индейки |
рис | ||||
капуста белокачанная | ||||
морковь | ||||
лук репчатый | ||||
растительное мало | ||||
соль | ||||
Напиток из шиповника | 200 | 200 | 200 | шиповник |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІІ апта ІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп картофельный | 200 | 250 | 300 | масло сливочное |
картофель | ||||
лук репчатый | ||||
зелень | ||||
говядина | ||||
бульон/вода | ||||
Каркаде | 200 | 200 | 200 | каркаде |
сахарный песок | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІІ апта ІІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Ежики куриные | 70 | 90 | 100 | филе куриное |
рис | ||||
лук репчатый | ||||
растительное масло | ||||
йодированная соль | ||||
Гречка отварная | 130 | 150 | 180 | гречка |
соль | ||||
вода | ||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | заварка |
сахарный песок | ||||
лимон | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІІ апта ІҮ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп-пюре из чечевицы | 200 | 250 | 300 | чечевица |
вода/будьон | ||||
лук репчатый | ||||
морковь | ||||
сельдерей | ||||
масло сливочное | ||||
сливки | ||||
яйца | ||||
соль | ||||
Чай фруктовый с медом | 200 | 200 | 200 | заварка |
мед | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІІІ апта Ү күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Жаркое | 200 | 220 | 250 | говядина жилованая |
картофель | ||||
лук репчатый | ||||
масло растительное | ||||
томатная паста | ||||
соль | ||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІҮ апта І күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Гречневая каша с овощами(из индейки) | 200 | 220 | 250 | грудка индейки |
гречка | ||||
капуста | ||||
морковь | ||||
лук репчатый | ||||
растительное масло | ||||
кабачки | ||||
томатная паста | ||||
соль | ||||
Напиток из шиповника | 200 | 200 | 200 | шиповник |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІҮ апта ІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Борщ | 200 | 250 | 300 | мясо куриное |
картофель | ||||
капуста | ||||
лук репчатый | ||||
свекла | ||||
сахарный песок | ||||
морковь | ||||
томат | ||||
масло сливочное | ||||
масло растительное | ||||
соль йодированная | ||||
Каркаде | 200 | 200 | 200 | каркаде |
сахарный песок | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІҮ апта ІІІ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Гуляш(куриный) | 70 | 90 | 100 | курица |
масло сливочное | ||||
томатаное пюре | ||||
мука | ||||
сметана | ||||
соль | ||||
лук репчатый | ||||
Рис отварной | 130 | 150 | 180 | рис |
вода | ||||
масло сливочное | ||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | заварка |
сахарный песок | ||||
лимон | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІҮ апта ІҮ күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Суп с макаронными изделиями | 200 | 250 | 300 | картофель |
макроннные изделия | ||||
морковь | ||||
лук | ||||
масло сливочное | ||||
вода/бульон | ||||
говядина | ||||
Чай фруктовый с медом | 200 | 200 | 200 | заварка |
мед | ||||
вода | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |
ІҮ апта Ү күн
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | ||
6-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||
Котлета из говядины | 70 | 90 | 100 | говядина |
хлеб | ||||
молоко | ||||
сухари | ||||
соль | ||||
Капуста тушеная | 130 | 150 | 180 | капуста |
морковь | ||||
зелень | ||||
мука | ||||
масло растительное | ||||
Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты |
вода | ||||
сахарный песок | ||||
хлеб | 30 | 35 | 50 | хлеб |